岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > クレアーレ > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在地 | 大阪府泉佐野市長滝 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.4帖/K 2.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.90㎡/- |
賃料 | 2.85万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0.77万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料の50%、月額保証料総賃料の1% | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1997年 2月 (築27年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 4階建 |
総戸数 | 27戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2024年12月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 76563645 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月18日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | ハウスクリーニング代:3万3,000円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレアーレに関するこだわり条件から探す
泉佐野市の町名から探す