岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 五軒屋町店舗 > 1
飲食店にお勧めです。民泊、カラオケ、深夜遅くまでする業種に関しては不可。古年築につき築年数不明(記載の築年数は登記年月日)。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1万円 / 3543.19円 | - | 24.2万円/ 36.3万円/ -/ -/ - | 34.15坪 / 112.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府岸和田市五軒屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 34.15坪(112.91㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.1万円/0.35万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 24.2万円/36.3万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の1ヵ月分 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 5月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 86400084 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岸和田市以外の市区町村から探す