岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > SAKURAビル > 2F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
13万円 / 8155.58円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 15.94坪 / 52.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府岸和田市宮本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.94坪(52.71㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13万円/0.82万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 2F/-/3階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 79849939 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岸和田市以外の市区町村から探す