岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 物件詳細
2LDK専有面積74.47㎡・カウンターキッチン・ハウスメーカー施工物件
画像をクリックして視点を操作
所在地 | 大阪府貝塚市加神1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 7.6帖/和室 6.0帖/LDK 14.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 74.47㎡/- |
賃料 | 9.4万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2万円/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 |
保険加入/料金 | 有/24,300円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約事務手数料:初回33.000円。毎月:家賃総額2%。保証会社更新料不要 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2003年 1月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2025年05月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 76621480 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月20日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | J:COM・eo光・フレッツ光対応 | ||
条件(その他) | ハウスクリーニング費:7万7,000円 鍵交換代:1万6,500円 シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
貝塚市加神1丁目のマンションに関するこだわり条件から探す