岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在地 | 大阪府貝塚市福田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.6帖/和室 6.0帖/洋室 6.4帖/洋室 6.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 78.74㎡/- |
賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等の60%(最低3万円)、月額保証料:賃料等の1.5% | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2002年 1月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 10階建 |
総戸数 | 127戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86435681 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月27日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 賃貸入居サポート:770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
貝塚市の町名から探す