岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 宮本町商店街店舗 > 物件詳細
活気あふれるアーケード街で、あなたのお店をスタートしませんか?だんじり祭りの熱気を肌で感じ、地域に根ざした『次世代の名店』を目指せる、滅多に出ない岸和田商店街物件です。【築年月日不明】
| 所在地 | 大阪府岸和田市宮本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 26.29坪(86.94㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.63万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1959年 1月 (築67年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗/ブロック | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-3階/3階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 105516104 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 賦課金:1,500円(月額) 販売促進負担金:1,500円(月額) アーケード維持管理金:800円(月額) アーケード修繕積立金:1,670円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。