岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 春木宮川町テナント > 物件詳細
建物一部の貸し出しです。ピアノ教室、ヨガ教室、ピラティス教室、美容関係の募集を望みます。民泊、飲食、塾、不可。電気・ガス・水道・2台分駐車場込み。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5万円 / 9964.83円 | - | -/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 8.53坪 / 28.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府岸和田市春木宮川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 8.53坪(28.21㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.5万円/1万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料の100%、月額保証料1000円、口座振替手数料330円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 103390211 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。