岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > 熊取町久保戸建 > 物件詳細
オーナーチェンジ物件です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町久保2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 56.29㎡(17.02坪) |
| 価格 | 500万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面11.52%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 64.30㎡(19.45坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 8月 (築30年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98777012 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
泉南郡熊取町の町名から探す
泉南郡熊取町にある駅から探す