岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > (賃貸)地域から探す > 泉佐野市 > 南泉ケ丘の賃貸物件

泉佐野市南泉ケ丘 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

地域
泉佐野市南泉ケ丘
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数19    1-2件表示

泉佐野市南泉ケ丘1丁目のアパート 新築

泉佐野市南泉ケ丘1丁目のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

泉佐野市南泉ケ丘1丁目のアパート 新築

泉佐野市南泉ケ丘1丁目のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

該当公開件数2件  空き数19    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る