岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > ワンルームマンション喜田 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3万円 | 2,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府貝塚市浦田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 4.5帖/洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.75㎡/- |
| 賃料 | 3.3万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 1994年 12月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | ハイツ/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 32戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 87707914 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | J:COM対応。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワンルームマンション喜田に関するこだわり条件から探す
貝塚市の町名から探す