岸和田市と泉佐野市の賃貸|サンリンハウス > サンリンハウスの物件一覧 > TIO HAVRE > 物件詳細
近くにはコンビニがありちょっとした買い物に便利です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。こだわり等を、サンリンハウス 泉佐野店まで遠慮なくお申し付けください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.15万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.15万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.25万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.25万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.35万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.35万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府泉佐野市大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.9帖/洋室 3.5帖/洋室 3.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.59㎡/- |
| 賃料 | 9.4万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額50% 更新料13,000円/1年 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | ハイツ/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月01日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107203404 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万3,100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TIO HAVREに関するこだわり条件から探す
泉佐野市の町名から探す